産地・生産者情報
WINE PRODUCERS
マヴィのオーガニック産地と生産者
フランスの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(AOP等) |
---|---|---|
シャンパーニュ地方 | ブリアール家 | シャンパーニュ |
アルザス地方 | メイエー家 | アルザス |
アルザス地方 | ブレッシング家 | オーガニッククラフトビール |
ブルゴーニュ地方 | ペルチエ家 | ブルゴーニュ オートコートドニュイ ニュイサンジョルジュ |
ブルゴーニュ地方 | シャペル家 | ブルゴーニュ サントネー シャサーニュモンラッシェ ムルソー |
ボジョレー地区 | ランポン家 | レニエ ボジョレーヴィラージュ |
ボジョレー地区 | シュブラン家 | ボジョレー |
ロワール地区 | ショヴァン家 | アンジュー |
ロワール地区 | ボアザール家 | サンニコラドブルグイユ |
コニャック地区 | セガン家 | コニャック |
ボルドー地区 | ピヴァ家 | アントルドゥメール |
ボルドー地区 | フルコー家 | ソーテルヌ |
グラーヴ地区 | ラヴュザン家 | グラーヴ |
ヴァレ ドゥ ローヌ地方 | アシャール家 | クレレット ド ディ |
プロヴァンス地方 | ドウェル家 | コート ド プロヴァンス |
ラングドック地方 | レヴォル家 | カバルデス |
ラングドック地方 | ベリュウ家 | リム―古代製法 |
南西フランス地方 | ジュランソン | |
南西フランス地方 | バロー家 | コート ド ガスコーニュ |
フランスからの最新レポート
イタリアの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(DOCG等) |
---|---|---|
ピエモンテ州 | ロヴェロ家 | アスティ |
トスカーナ州 | マニョーニ家 | キャンティ |
トスカーナ州 | モレッティ家 | キャンティ クラシコ |
マルケ州 | カプリオッティ家 | ロッソ ピチェーノ |
ヴェネト州 | ムザラーニョ家 | ヴェネト |
シチリア州 | ククルーロ家 | シチリア |
イタリアからの最新レポート
スペインの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(DOCa等) |
---|---|---|
スペイン・カタルーニャ | バルトラ家 | ペネデス |
スペイン・カタルーニャ | ビベス家 | カヴァ |
スペイン・ヴァレンシア | コティーノ家 | ヴァレンシア |
スペイン・アンダルシア | ネヴァド家 | ドラド |
スペインからの最新レポート
オーストリアの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(DAC等) |
---|---|---|
オーストリア・ヴァーグラム | ディヴァルト家 | ヴァーグラム |
オーストリアからの最新レポート
ドイツの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(DAC等) |
---|---|---|
ドイツ・フランケン | シュトリッツィンガー家 | フランケン |
ポルトガルの生産者
地方 | 生産者名 | 摘要(DOCa等) |
---|---|---|
ポルトガル・ドウロ | ピントイクルス家 | ポルト ドウロ |